|
|
Andamento Demografico
relativo alla popolazione del Comune di Sarsina al 31 dicembre di ciascun anno
| Anno | Popolazione al 31 dicembre |
+ / - rispetto all'anno precedente |
Grafico andamento demografico |
| 1971 | 4335 | ![]() |
|
| 1972 | 4342 | + 7 | |
| 1973 | 4328 | - 14 | |
| 1974 | 4377 | + 49 | |
| 1975 | 4293 | - 84 | |
| 1976 | 4246 | - 47 | |
| 1977 | 4250 | + 4 | |
| 1978 | 4231 | - 19 | |
| 1979 | 4191 | - 40 | |
| 1980 | 4136 | - 55 | |
| 1981 | 4066 | - 70 | |
| 1982 | 4068 | + 2 | |
| 1983 | 4042 | - 26 | |
| 1984 | 4056 | + 14 | |
| 1985 | 4029 | - 27 | |
| 1986 | 4011 | - 18 | |
| 1987 | 4000 | - 11 | |
| 1988 | 3972 | - 28 | |
| 1989 | 3945 | - 27 | |
| 1990 | 3906 | - 39 | |
| 1991 | 3899 | - 7 | |
| 1992 | 3900 | + 1 | |
| 1993 | 3874 | - 26 | |
| 1994 | 3894 | + 20 | |
| 1995 | 3872 | - 22 | |
| 1996 | 3861 | - 11 | |
| 1997 | 3861 | 0 | |
| 1998 | 3806 | - 55 | |
| 1999 | 3798 | - 8 | |
| 2000 | 3765 | - 33 | |
| 2001 | 3753 | - 12 | |
| 2002 | 3737 | - 16 | |
| 2003 | 3748 | + 11 | |
| 2004 | 3744 | - 4 | |
| 2005 | 3700 | - 44 | |
| 2006 | 3659 | - 41 | |
| 2007 | 3682 | + 23 | |
| 2008 | 3696 | + 14 | |
| 2009 | 3704 | + 8 |
![]()
Data ultimo aggiornamento 07-01-2010